Инверторы Huawei
Трехфазный гибридный инвертор для солнечной станции 10 кВт
Стабильное преобразование энергии для дома и бизнеса с поддержкой сети, батареи и резервного режима. Модель работает с трехфазными сетями, имеет 2 MPPT для лучшей работы массива панелей и подходит для систем, где важны надежность, контроль и высокая эффективность.
10 кВт2 MPPTIP65FusionSolar
🔧
2 MPPT для гибкого подключения
Два независимых MPPT-трекера помогают лучше использовать разные стринги панелей и поддерживать стабильную генерацию.
🛡️
Уровень защиты IP65
Корпус защищен от пыли и влаги, поэтому инвертор можно устанавливать в помещении или под открытым небом.
⚙️
Работа с батареей и сетью
Поддержка высоковольтных батарей Huawei LUNA и резервного режима позволяет сохранять питание во время перебоев.
📏
Компактная конструкция
Габариты 146.5×525×470 мм и вес 17 кг упрощают монтаж и размещение в техническом помещении.
| Тип | Гибридный (Off-grid / On-grid) |
| Назначение | Для дома, для предприятия |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Пиковая мощность, кВт | 11 |
| Максимальное напряжение PV, В | 1100 |
| Диапазон напряжения MPPT, В | 140-980 |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на MPPT | 2 |
| Максимальная входная мощность PV, Вт | 15000 |
| Входное напряжение, В | 200-1100 |
| Стартовое напряжение PV, В | 200 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 600-980 |
| Аккумуляторная батарея | Внешняя |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Huawei LUNA (высоковольтные батареи) |
| Количество фаз | 3 |
| Особые свойства | AFCI, PID-recovery, anti-islanding, встроенный интерфейс |
| Режим мониторинга | FusionSolar App |
| Интерфейсы | WLAN, RS485, Ethernet, Bluetooth, дисплей |
| Тип подключения к сети | 3W / N+PE |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 146.5×525×470 мм |
| Вес | 17 кг |
| Диапазон рабочих температур | -25…+60 °C |
| Тип охлаждения | Естественная конвекция |
| Защита | Разъединитель постоянного тока, замыкание дуги, изоляция постоянного тока, ограничение мощности, обратная полярность, перегрузка |
| Степень защиты | IP65 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Эффективность преобразования, % | 98.6 |
| Рекомендуемая мощность массива PV, Вт | до 15000 Вт (DC) |
| PV: Isc | 15 А |
| Максимальная мощность заряда/разряда батареи, Вт | до 10000 Вт |
| Off-grid (резерв): максимальная мощность | 3300 ВА |
| Off-grid выходное напряжение | 220/230 В |
| On-grid выходное напряжение | 220/380 или 230/400 В |
| Максимальный выходной ток | 16.9 А |
| Коэффициент мощности | 0.8 (опережающий/отстающий) |
| Низкий уровень гармоник | ≤ 3% |
| Подключение к электросети | 3W/N+PE |
| Тип архитектуры | Off-Line |
| Конструкция | безтрансформаторная |
| Установка | монтаж в помещениях или под открытым небом |
| Потребление ночью | < 5.5 Вт |
| Коммуникации | Ethernet/4G через Smart Dongle, поддержка 4G/3G/2G (опционально) |
| Резервное питание | через Smart Backup Box-B1 (офлайн-выход до 3.3 кВА) |
| Совместимость с оптимизаторами | SUN2000-450W-P (DC-MBUS) |
Готов к работе в вашей СЭС
Выбирайте инвертор для стабильной генерации
Эта модель сочетает высокую эффективность, трехфазную совместимость и поддержку резервного питания, что делает ее практичным выбором для современных солнечных систем.
✓ Гарантия качества✓ Быстрая отправка