Інвертори Huawei
Трифазний гібридний інвертор для сонячної станції 10 кВт
Стабільне перетворення енергії для дому та бізнесу з підтримкою мережі, батареї й резервного режиму. Модель працює з трифазними мережами, має 2 MPPT для кращої роботи масиву панелей і підходить для систем, де важливі надійність, контроль та висока ефективність.
10 кВт2 MPPTIP65FusionSolar
🔧
2 MPPT для гнучкого підключення
Два незалежні MPPT-трекери допомагають краще використовувати різні стрінги панелей і підтримувати стабільну генерацію.
🛡️
Рівень захисту IP65
Корпус захищений від пилу та вологи, тому інвертор можна встановлювати в приміщенні або під відкритим небом.
⚙️
Робота з батареєю та мережею
Підтримка високовольтних батарей Huawei LUNA та резервного режиму дає змогу зберігати живлення під час перебоїв.
📏
Компактна конструкція
Габарити 146.5×525×470 мм і вага 17 кг спрощують монтаж і розміщення в технічному приміщенні.
| Тип | Гібридний (Off-grid / On-grid) |
| Призначення | Для дому, для підприємства |
| Номінальна потужність, кВт | 10 |
| Пікова потужність, кВт | 11 |
| Максимальна напруга PV, В | 1100 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 140-980 |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 2 |
| Максимальна вхідна потужність PV, Вт | 15000 |
| Вхідна напруга, В | 200-1100 |
| Стартова напруга PV, В | 200 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 600-980 |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Підтримувані типи акумуляторів | Huawei LUNA (високовольтні батареї) |
| Кількість фаз | 3 |
| Особливі властивості | AFCI, PID-recovery, anti-islanding, вбудований інтерфейс |
| Режим моніторингу | FusionSolar App |
| Інтерфейси | WLAN, RS485, Ethernet, Bluetooth, дисплей |
| Тип підключення до мережі | 3W / N+PE |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Габарити (Д х Ш х В), мм | 146.5×525×470 мм |
| Вага | 17 кг |
| Діапазон робочих температур | -25…+60 °C |
| Тип охолодження | Природна конвекція |
| Захист | Роз’єднувач постійного струму, замикання дуги, ізоляція постійного струму, обмеження потужності, зворотна полярність, перевантаження |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Ефективність перетворення, % | 98.6 |
| Рекомендована потужність масиву PV, Вт | до 15000 Вт (DC) |
| PV: Isc | 15 А |
| Максимальна потужність заряду/розряду батареї, Вт | до 10000 Вт |
| Off-grid (резерв): максимальна потужність | 3300 ВА |
| Off-grid вихідна напруга | 220/230 В |
| On-grid вихідна напруга | 220/380 або 230/400 В |
| Максимальний вихідний струм | 16.9 А |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 (випереджальний/відстаючий) |
| Низький рівень гармонік | ≤ 3% |
| Підключення до електромережі | 3W/N+PE |
| Тип архітектури | Off-Line |
| Конструкція | безтрансформаторна |
| Установка | монтаж у приміщеннях або під відкритим небом |
| Споживання вночі | < 5.5 Вт |
| Комунікації | Ethernet/4G через Smart Dongle, підтримка 4G/3G/2G (опціонально) |
| Резервне живлення | через Smart Backup Box-B1 (офлайн-вихід до 3.3 кВА) |
| Сумісність з оптимізаторами | SUN2000-450W-P (DC-MBUS) |
Готовий до роботи у вашій СЕС
Обирайте інвертор для стабільної генерації
Ця модель поєднує високу ефективність, трифазну сумісність і підтримку резервного живлення, що робить її практичним вибором для сучасних сонячних систем.
✓ Гарантія якості✓ Швидка відправка