Сонячні інвертори Must
Гібридний інвертор для дому та сонячних панелей
Забезпечує стабільне живлення 230 В і допомагає ефективно працювати з сонячними батареями. Модель Must PV18-2012ECO 12V поєднує гібридний режим, чисту синусоїду та зовнішню акумуляторну батарею 12 В. Підходить для домашніх систем, де важливі надійність, швидке перемикання та сумісність із різними типами АКБ.
2000 ВтЧиста синусоїдаMPPT 80 А
🔧
Гібридний режим роботи
Підтримує off-grid та on-grid сценарії, тому інвертор зручно інтегрувати в домашню сонячну систему.
🛡️
Система захисту
Захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву та глибокого розряду підвищує безпеку експлуатації.
⚙️
Широка сумісність з АКБ
Працює з Li-ion, Lead-acid, GEL, AGM та підтримує підключення літієвих батарей через CAN-порт.
📏
Компактний настінний формат
Металевий корпус і розміри 367 × 290 × 111 мм спрощують розміщення в технічному приміщенні.
| Бренд | Must |
| Модель | PV18-2012ECO 12V |
| Тип | Гібридний (Off-grid / On-grid) |
| Призначення | Для дому; Для сонячних батарей (панелей) |
| Вхідна напруга, В | 230 |
| Вихідна напруга, В | 230 |
| Вихідна потужність, Вт | 2000 |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Максимальна потужність, кВт | 3.2 |
| Максимальна вхідна потужність PV, Вт | 2000 |
| Максимальна напруга PV, В | 400 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 30~320 |
| Максимальний вхідний струм PV, А | 16 |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 1 |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 12 |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 |
| Максимальний струм заряду АКБ від AC, А | 80 |
| Максимальний струм заряду АКБ від PV, А | 80 |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ, А | 80 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Кількість фаз | 1 |
| Особливі властивості | Активне охолодження (вентилятори); Підтримка паралельного підключення акумуляторів |
| Режим моніторингу | LCD дисплей |
| Інтерфейси | RS-485; CAN; Wi-Fi (опціонально) |
| Тип підключення до мережі | 1 фаза |
| Час перемикання на акумулятор | 10 мс |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion; Lead-acid; GEL; AGM (свинцево-кислотний); AGM (мультигелевий) |
| Захист | Захист від перевантаження; Захист від короткого замикання; Захист від перегріву; Захист від розряду акумулятора |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Діапазон робочих температур | Від -10 до +50 °C |
| Тип охолодження | Активне (вентилятори) |
| Ефективність перетворення, % | 93 |
| Габарити (Д х Ш х В) | 367 х 290 х 111 мм |
| Вага | 6 кг |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір | Білий |
| Функція підмішування | Немає |
| Підтримка паралельного підключення інверторів | Немає |
| Наявність резервного виходу (EPS / Backup) | Немає |
| Інтерфейси підключення | RS-485, CAN |
| Функція холодного старту | Так |
| Сумісність з літієвими та свинцево-кислотними акумуляторами | Так |
| З літієвими батареями через CAN-порт | Так |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
Готовий до інтеграції в домашню енергосистему
Обирайте інвертор із чистою синусоїдою та MPPT
Must PV18-2012ECO 12V поєднує гібридний режим, сумісність із різними АКБ і стабільну роботу для сонячних рішень у домі.
✓ Чиста синусоїда✓ 12 місяців гарантії